Pixelpitch: | 0.9 mm (0.036in) | 1.0 mm (0.04in) | 1.2 mm (0.048in) | 1.5 mm (0.06in) | 1.85 mm (0.07in) | 2.0 mm (0.08in) | 2.5 mm (0.1in) | 3.13 mm (0.12in) | 3.57 mm (0.14in) | 3.91 mm (0.15in) |
Punktdichte (Pixel/m2) | 1,111,111 | 1,000,000 | 833,333 | 444,444 | 293,452 | 250,000 | 160,000 | 102,400 | 78,400 | 65,410 |
Pixelkonfiguration | SMD 3 in 1 | SMD 3 in 1 | SMD 3 in 1 | SMD 3 in 1 | SMD 3 in 1 | SMD 3 in 1 | SMD 3 in 1 | SMD 2020 | SMD 2020 | SMD 2020 |
Abmessungen eines Moduls | - | 192*96mm 7.56*3.78in |
- | 96*96mm 3.78*3.78in |
192*96mm 7.56*3.78in |
192*96mm 7.56*3.78in |
200*80mm 7.87*3.15in |
250*250mm 9.84*9.84in |
250*250mm 9.84*9.84in |
250*250mm 9.84*9.84in |
Auflösung eines Moduls (Pixel) | - | 192*96 | - | 64*64 | 104*52 | 96*48 | 80*32 | 80*80 | 70*70 | 64*64 |
Abmessungen eines Kabinetts (B x H x T) |
609.92x 343.08 mm | 384*288mm 15.12*11.34in |
609.92x 343.08 mm | 384*288mm 15.12*11.34in |
384*288mm 15.12*11.34in |
384*288mm 15.12*11.34in |
400*400mm 15.7*15.7in |
500*500*80mm 19.69*19.69*3.15in |
500*500*80mm 19.69*19.69*3.15in |
500*500*80mm 19.69*19.69*3.15in |
Auflösung eines Kabinetts (Pixel) | 640*360 | 384*288 | 480*270 | 256*192 | 208*156 | 192*144 | 160*160 | 160*160 | 140*140 | 128*128 |
Gewicht (kg/Kabinett) | 7.5kg (16.5lb) | 4.3kg (9.48lb) | 7.5kg (16.5lb) | 4.3kg (9.48lb) | 4.3kg (9.48lb) | 4.3kg (9.48lb) | 5.35kg (11.78lb) | 7.35kg (16.2lb) | 7.35kg (16.2lb) | 7.35kg (16.2lb) |
Material | Die-casting Aluminium | Aluminium | Die-casting Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Leuchtdichte (in Nit) |
einstellbar | einstellbar | einstellbar | einstellbar | einstellbar | einstellbar | 800 NITS | einstellbar | einstellbar | einstellbar |
Helligkeitssensor (Option) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Blickwinkel | >=178o/178o | >=178o/178o | >=178o/178o | >=178o/178o | >=178o/178o | >=178o/178o | >=178o/178o | >=178o/178o | >=178o/178o | >=178o/178o |
Optimale Betrachtungsentfernung (m) | 1~4 | 1~4 | 1~4 | 2~5 | 2~7 | 2~7 | 3~9 | 4~11 | 4.5~12 | 5~13 |
Anzahl der Farben | 281 Trillionen | 281 Trillionen | 281 Trillionen | 281 Trillionen | 281 Trillionen | 281 Trillionen | 281 Trillionen | 281 Trillionen | 281 Trillionen | 281 Trillionen |
Schwarz-Weiß-Skala (in Bit) |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Maximaler Energieverbrauch (W/m2) | 1019 | 900 | 1027 | 900 | 900 | 900 | 900 | 500 | 650 | 650 |
Zulässige Spannung | 100~ 240V, 50/60Hz | |||||||||
Bildwiederholfrequenz (Hz) | >2000 | >2000 | >2000 | >2000 | >2000 | >2000 | >2000 | >2000 | >2000 | >2000 |
Farbsättigung | 1000~11000 | 1000~11000 | 1000~11000 | 1000~11000 | 1000~11000 | 1000~11000 | 1000~11000 | 1000~11000 | 1000~11000 | 1000~11000 |
Eingangssignal | VGA, DVI, HDMI etc. | VGA, DVI, HDMI etc. | VGA, DVI, HDMI etc. | VGA, DVI, HDMI etc. | VGA, DVI, HDMI etc. | VGA, DVI, HDMI etc. | VGA, DVI, HDMI etc. | VGA, DVI, HDMI etc. | VGA, DVI, HDMI etc. | VGA, DVI, HDMI etc. |
Managementsystem | Colorlight | Colorlight | Colorlight | Colorlight | Colorlight | Colorlight | Colorlight | Colorlight | Colorlight | Colorlight |
Zulässige Feuchtigkeit | 10%~60% | 10%~60% | 10%~60% | 10%~60% | 10%~60% | 10%~60% | 10%~60% | 10%~60% | 10%~60% | 10%~60% |
Zulässige Temperatur | -10 ~45 | -10 ~45 | -10 ~45 | -10 ~45 | -10 ~45 | -10 ~45 | -10 ~45 | -10 ~45 | -10 ~45 | -10 ~45 |
IP-Schutzart | Front IP20; Rear IP41 | Front IP20; Rear IP41 | Front IP20; Rear IP41 | Front IP20; Rear IP41 | Front IP20; Rear IP41 | Front IP20; Rear IP41 | Front IP20; Rear IP41 | Front IP20; Rear IP41 | Front IP20; Rear IP41 | Front IP20; Rear IP41 |
Lebensdauer (in Stunden) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Zertifizierungen: CE, ROHS, ISO9001, ISO 14001
SCEO® VIDEO WALL ohne Moiré-Effekt
SCEO® ist eine Leader, wenn es um Lösungen im Bereich der Technologie, Installation und des Service von LED-HD-Bildschirmen für Fernsehstudios geht. Als erstes europäisches Unternehmen erarbeiteten wir eine Technologie, die den Moiré-Effekt auf LED-Bildschirmen eliminiert. Ende 2014/Anfang 2015 installierten wir erfolgreich Video-Wände mit LED-HD-Bildschirmen und mit Anti-Moiré-Filter bei den größten Fernsehsendern in zwei Ländern: NRK (Norwegen) und ZDF (Deutschland).
NRK ist ein öffentlicher Sender und das größte Medienunternehmen in Norwegen. Sein Angebot umfasst unter anderem drei Fernsehkanäle und drei Radiosender. Es bietet auch Telekommunikationsdienstleistungen: Mobilfunk und Internet an. ZDF ist das größte Fernsehnetz in Deutschland und eines der größten Fernsehnetze in Europa. Die Reichweite des Senders umfasst beinahe 150 Mio. Menschen, ZDF ist in 11 Ländern als Fernsehsender tätig. ZDF kooperiert auch aktiv mit anderen TV-Sendern. Es produziert in seinen Studios Sendungen für insgesamt 8 TV-Kanäle. Der Plan beider Sender war die Errichtung eines modernen Fernsehstudios, das frei vom Moiré-Effekt wäre.
Es ist ein Raster, das aufgrund der Überlagerung von zwei Rastern im Digitalumsetzer der Kamera und eines Rasters von hunderttausenden Dioden am LED-Bildschirm entsteht und eine Verunstaltung des Bildes verursacht. Es ist ein ewiges Problem beim Drehen der Fernsehsendungen, weil der Moiré-Effekt bei Nahaufnahmen der Video-Wände sehr gut sichtbar wird. Die Verunstaltung des Bildes verschlechtert die Qualität der Dreharbeiten und der Wahrnehmung der Fernsehsendungen. Das Moiré-Effekt ist insbesondere außerhalb der Hauptempfangsachse sichtbar, aber auch beim Vergleich des Hintergrundbildes mit Objekten und Personen im Studio. Unsere Technologie, die wir in den NRK- und ZDF-Studios eingesetzt haben, eliminiert die Probleme mit dem Moiré-Effekt.
Warum SCEO® TV
Erstellt von: Empressia